第5回(2022)
ロング | 男子の部 | 女子の部 |
---|---|---|
ミドル | 男子の部 | 女子の部 |
ショート | 男子の部 | 女子の部 |
第4回(2021)
ロング | ミドル | ショート |
---|
第3回(2019)
ロング (総合) | 男子の部 | 総合 | 39歳以下 | 40歳以上49歳以下 | 50歳以上59歳以下 | 60歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
女子の部 | 総合 | 39歳以下 | 40歳以上49歳以下 | 50歳以上59歳以下 | ||
ミドル (総合) | 男子の部 | 総合 | ||||
女子の部 | 総合 | |||||
ショート (総合) | 男子の部 | 総合 | ||||
女子の部 | 総合 |
ロング (総合) | 男子の部 | 総合 |
---|---|---|
39歳以下 | ||
40歳以上49歳以下 | ||
50歳以上59歳以下 | ||
60歳以上 | ||
女子の部 | 総合 | |
39歳以下 | ||
40歳以上49歳以下 | ||
50歳以上59歳以下 | ||
ミドル (総合) | 男子の部 | 総合 |
女子の部 | 総合 | |
ショート (総合) | 男子の部 | 総合 |
女子の部 | 総合 |
【完走率】ロング … 56.3% / ミドル … 69.1% / ショート … 85.4%
第2回(2018)
ロング | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
---|---|---|---|
ショート | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
第1回(2017)
総合 | 男子の部 | 女子の部 |